「絆」オフィシャルウェブサイト
絆
一つの伝説が終わりを告げたあの日…
kizuna baseball team since 2001

新たな伝説が始まろうとしていた。

2008個人成績

セカンドシーズンついに開幕!!
打撃部門(試合・練習試合・紅白戦・チームミニゲームetcが対象)  規定打席34
順位 名前 試合数 打率 打席 打数 安打 打点 塁打数 四死球 三振 犠打 犠飛 盗塁 失策 出塁率
1 たむら 14 0.357 48 42 15 9 22 6 8 0 0 2 4 0.438
2 かんとく 13 0.290 39 31 9 3 12 5 7 2 0 0 2 0.359
3 ぼぼ 14 0.139 40 36 5 4 5 4 9 0 0 0 5 0.225
4 ゆーぢ 13 0.129 40 31 4 5 5 9 6 0 0 0 1 0.325
5 ダース 3 0.667 11 9 6 3 9 2 1 0 0 0 0 0.727
6 MR.S 6 0.467 19 15 7 3 9 3 3 0 1 0 0 0.526
7 おおばっち 5 0.429 16 14 6 1 6 2 1 0 0 0 4 0.500
8 ホリカツ 6 0.444 20 18 8 6 11 2 6 0 0 3 0 0.500
9 くり 5 0.357 16 14 5 3 8 2 6 0 0 0 0 0.438
10 よーぢ 7 0.273 26 22 6 0 7 4 7 0 0 2 0 0.385
11 フクナガ 9 0.263 24 19 5 1 5 5 6 0 0 2 4 0.417
12 ばっすぃ 8 0.250 21 20 5 0 5 1 5 0 0 2 3 0.286
13 45 9 0.208 28 24 5 2 6 4 4 0 0 0 9 0.321
14 うーたん 8 0.200 24 25 5 2 6 1 2 0 0 2 1 0.250
15 59 9 0.250 26 24 6 3 7 2 9 0 0 0 5 0.308
16 のりさん 10 0.200 28 25 5 2 5 3 5 0 0 0 2 0.286
17 もっちー 7 0.222 22 18 4 1 6 3 5 0 0 1 0 0.318
18 きんさん  18 0.130 26 23 3 5 3 1 2 1 0 1 8 0.154
19 いわけん 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 だいすけ 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
チーム合計 0.266 474 410 109 53 137 59 92 3 1 15 48 0.354
投手部門  規定回数 18
順位 名前 防御率 試合数 ホールド S 回数 失点 自責点 被安打 四死球 奪三振 暴投
1 きんさん 5.40 18 4 10 0 0 70 79 42 74 43 51 30
2 たむら 6.88 8 0 2 0 1 17 22 13 21 17 6 7
3 ホリカツ 0.00 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0
4 ダース 0.00 3 1 0 0 0 5 1 0 5 5 4 0
5 59 4.50 1 0 0 0 0